재무정보

재무정보

    • 별도 손익계산서 (단위: 백만원)
      기준 2022 2021 2020
      매출액 12,255 9,006 6,655
      매출원가 4,197 3,285 2,772
      매출총이익 8,058 5,720 3,884
      판매비와관리비 3,429 2,857 2,383
      영업이익 4,629 2,864 1,501
      금융수익 666 815 177
      금융비용 351 65 437
      기타수익 122 76 33
      기타비용 31 75 173
      법인세비용차감전 순이익 5,036 3,614 1,100
      법인세비용 803 549 84
      당기순이익 4,232 3,065 1,016
    • 연결 손익계산서 (단위: 백만원)
      기준 2022 2021 2020
      매출액 12,346 9,060 6,723
      매출원가 4,216 3,287 2,809
      매출총이익 8,130 5,772 3,914
      판매비와관리비 3,422 2,868 2,466
      영업이익 4,708 2,904 1,448
      금융수익 666 823 238
      금융비용 351 65 437
      기타수익 122 76 33
      기타비용 31 75 173
      법인세비용차감전 순이익 5,114 3,664 1,109
      법인세비용 821 561 87
      당기순이익 4,293 3,102 1,022
    • 별도 재무상태표 (단위: 백만원)
      기준 2022 2021 2020
      유동자산 16,089 14,754 15,722
      비유동자산 16,975 11,659 11,214
      자산총계 33,064 26,413 26,936
      유동부채 1,826 1,529 4,396
      비유동부채 1,731 1,229 1,895
      부채총계 3,557 2,758 6,291
      자본금 2,728 2,728 2,728
      자본잉여금 10,084 10,084 10,084
      이익잉여금 14,919 10,843 7,833
      자본총계 29,507 23,655 20,645
      자본과부채총계 33,064 26,413 26,936
    • 연결 재무상태표 (단위: 백만원)
      기준 2022 2021 2020
      유동자산 16,312 14,929 15,851
      비유동자산 16,975 11,659 11,213
      자산총계 33,287 26,589 27,064
      유동부채 1,846 1,548 4,402
      비유동부채 1,728 1,229 1,895
      부채총계 3,574 2,777 6,297
      자본금 2,728 2,728 2,728
      자본잉여금 10,084 10,084 10,084
      기타포괄손익누계액 2,755 1 2
      이익잉여금 15,137 11,001 7,954
      자본총계 29,713 23,812 20,767
      자본과부채총계 33,287 26,589 27,064