(주)석경에이티 | IR

  • 주가정보
  • 재무정보
  • 공시정보
  • 공고
  • 미디어
  • IR자료실
IR자료실

IR자료실

번호 제목 첨부파일 등록일자
13 석경에이티 2023년 3분기 실적 자료 2023.11.15 2023.11.15
12 석경에이티 2023년 상반기 실적 자료 2023.08.14 2023.08.14
11 석경에이티 2023년 1분기 실적 자료 2023.05.15 2023.05.15
10 석경에이티 2022년 실적자료 2023.03.24 2023.03.24
9 석경에이티 2022년 3분기 실적 자료 2022.11.11 2022.11.11
8 석경에이티 2022년 상반기 실적 자료 2022.08.12 2022.08.12
7 석경에이티 2022년 1분기 실적 자료 2022.05.13 2022.05.13
6 석경에이티 2021년 4분기 실적 자료 2022.03.22 2022.03.22
5 석경에이티 2021년 3분기 실적 자료 2021.11.12 2021.11.12
4 석경에이티 2021년 8월 IR Letter 2021.08.24 2021.08.24
3 석경에이티 2021년 상반기 실적 자료 2021.08.17 2021.08.17
2 석경에이티 2021년 1분기 실적 자료 2021.05.18 2021.05.18
1 석경에이티 IR Book (IPO) 2020.12.01 2020.12.01
1 2



(주)석경에이티 | IR

  • 업체명 : (주)석경에이티 | IR
  • 대표자 : 임형섭
  • 주소 : 경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24
  • 대표번호 : 031-493-0955
  • 홈페이지 : http://www.sukgyung.com

Sukgyung AT Co., Ltd. All rights reserved.